RMK Raplamaa päevak Raplas

06.09.2023
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[ALG] [M21] [M40] [M50] [N21] [N50]
[VALIK]
ALG Rada (1): 9 KP 2,590km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 38276 Hendrik Vaabel            Rapla VK   00:19:08
 2. 30566 Han Oscar Sündema         x3         00:19:12 +00:04
 3. 24164 Oliver Poopuu             JOKA       00:28:44 +09:36
 4. 38277 Eero Müür                 16/10/19   00:41:19 +22:11
 5. 20064 Joanna-Marii Kivisikk                00:54:34 +35:26
 6. 25554 Loore Lynn Kivisikk                  00:56:05 +36:57
M21 Rada (2): 14 KP 4,510km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  9134 Marek Karm                SK100      00:22:35
 2.  6863 Sven-Erik Rebane          Orvand     00:24:35 +02:00
 3. 12605 Kaupo Kaljumets                      00:25:05 +02:30
 4. 38275 Tarvo Aasver              x54        00:30:49 +08:14
 5. 19951 Villem Heinsalu                      00:42:04 +19:29
M40 Rada (2): 14 KP 4,510km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1. 19826 Siim Liivand                         00:28:40
 2.  8818 Marko Süld                HOK        00:29:51 +01:11
 3.  3008 Allan Anniste             JOKA       00:31:13 +02:33
M50 Rada (3): 14 KP 3,820km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  3393 Rain Vellerind            Põrgupõhja 00:23:41
 2.  7281 Andrus Ründal             Maa-amet   00:23:51 +00:10
 3. 18606 Rainer Jäär               Rapla      00:25:43 +02:02
 4.  2685 Raivo Panker              Mercury    00:28:11 +04:30
 5.   835 Paul Aug                  Orvand     00:28:42 +05:01
 6.  4762 Ain Kartau                Orvand     00:30:28 +06:47
 7.   456 Peep Koppel               Koop       00:31:41 +08:00
 8.  1961 Meelis Atonen             Lehola     00:32:22 +08:41
 9.   884 Ahto Karu                 JOKA       00:33:18 +09:37
10.    73 Kalmer Keevend            JOKA       00:33:34 +09:53
11.  9038 Heino Rebane              Orvand     00:36:12 +12:31
12.  3259 Väino Kundla              Orvand     00:39:25 +15:44
13.  7908 Jüri Kõiv                 Orvand     00:41:26 +17:45
14.   832 Tiit Olju                 Orvand     00:43:15 +19:34
15.   212 Tõnu Tänav                Rae        00:44:09 +20:28
16.   836 Heldur Väljamäe           Orvand     00:49:31 +25:50
N21 Rada (3): 14 KP 3,820km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.  8043 Brigitte Panker           Ilves      00:21:10
 2.  5444 Marie Tammemäe            SK100      00:22:24 +01:14
 3. 17654 Anna Mia Atonen           JOKA       00:26:20 +05:10
 4. 33834 Nele Juntson              SK100      00:28:00 +06:50
 5. 20142 Anete Düüna               Orvand     00:28:18 +07:08
 6. 15353 Mare Lohu                            00:29:22 +08:12
 7. 20145 Aade Düüna                Orvand     00:32:05 +10:55
 8. 33918 Eveli Olo                 Kohila     00:34:05 +12:55
N50 Rada (3): 14 KP 3,820km km ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   466 Ave Liivand               Koop       00:27:52
 2.  3276 Rutti Räbovoitra          Mercury    00:29:48 +01:56
 3.  1250 Siiri Poopuu              JOKA       00:31:06 +03:14
 4. 21996 Terje Jäär                           00:31:44 +03:52
 5.  2537 Eha Tolm                  Orvand     00:31:49 +03:57
 6.  3119 Tiina Talisoo             Harju OK   00:33:44 +05:52
 7.  2480 Ene Sulg                  Orvand     00:37:06 +09:14
 8. 21118 Anu Isberg                           00:44:12 +16:20
 9.  3070 Anu Rooni                 Orvand     00:46:35 +18:43
VALIK ^

  #    NR Nimi                      Klubi      Tulemus               
 1.   840 Ants Lindre               Orvand     00:56:09 14p
 2.   306 Rein Küttim               Orion      00:50:59 13p
 3. 32524 Liia Tartov               Rapla Vesi 00:28:21

© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 06.09.2023 22:12:54 OK Orvand