RMK Raplamaa päevak Eidaperes
07.06.2023
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[ALGAJAD] [M21] [M40] [M50] [N21] [N50]
[VALIK]
ALGAJAD Rada (1): 16 KP 1,730km km ^
1. 37903 Simo Lillemägi Hagudi PK 00:27:16
2. 37904 Laur Lillemägi Hagudi PK 00:27:20 +00:04
M21 Rada (2): 24 KP 3,190km km ^
1. 9134 Marek Karm SK100 00:26:59
2. 6863 Sven-Erik Rebane Orvand 00:40:08 +13:09
3. 12605 Kaupo Kaljumets 00:56:16 +29:17
4. 8043 Brigitte Panker Ilves 01:00:47 +33:48
5. 11769 Bert Joosep Panker Ilves 01:01:14 +34:15
6. 16286 Priit Paabo Estroad 01:08:44 +41:45
7. 38274 Mari-Liis Kalmus x18 01:50:36 +83:37
8. 38273 Andrei Jämsä x19 01:50:38 +83:39
M50 Rada (4): 20 KP 2,820km km ^
1. 2685 Raivo Panker Mercury 00:27:34
2. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:30:01 +02:27
3. 835 Paul Aug Orvand 00:33:49 +06:15
4. 4762 Ain Kartau Orvand 00:38:16 +10:42
5. 9038 Heino Rebane Orvand 00:40:02 +12:28
6. 832 Tiit Olju Orvand 00:46:03 +18:29
N21 Rada (5): 20 KP 2,820km km ^
1. 3648 Mariann Sulg West 00:23:08
2. 20142 Anete Düüna Orvand 00:29:19 +06:11
3. 15353 Mare Lohu 00:33:56 +10:48
4. 33834 Nele Juntson SK100 00:34:21 +11:13
5. 20145 Aade Düüna Orvand 00:46:35 +23:27
6. 21996 Terje Jäär 01:18:20 +55:12
N50 Rada (6): 20 KP 2,330km km ^
1. 2480 Ene Sulg Orvand 00:32:46
2. 2537 Eha Tolm Orvand 00:33:48 +01:02
VALIK ^
1. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:31:58 23p
2. 3276 Rutti Räbovoitra Mercury 00:23:45 19p
3. 3119 Tiina Talisoo Harju OK 00:24:37 19p
4. 840 Ants Lindre Orvand 00:42:38 19p
5. 3259 Väino Kundla Orvand 00:43:21 19p
6. 38272 Peep Lohu 00:31:15 15p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 07.06.2023 22:42:39 OK Orvand