RMK Raplamaa päevak Vigalas
17.05.2023
Korraldaja : OK Orvand
Rajameister : Rein Rooni
[ALGAJAD] [M21] [M40] [M50] [N21] [N50]
[R1] [R1] [R2] [R2] [R3] [VALIK]
[VIGALAPK]
ALGAJAD Rada (1): 7 KP 1,680km km ^
1. 306 Rein Küttim Orion 00:35:06
2. 33311 Anett Lehe Orvand 01:04:58 +29:52
3. 36717 Markus Lehe 01:05:18 +30:12
4. 36707 Marten Lehe 01:05:28 +30:22
VIGALAPK Rada (1): 7 KP 1,680km km ^
1. 0 Hannes Välis x44 00:20:24
1. 0 Nele Nisumaa x44 00:20:24 +00:00
3. 0 Kenet Ülenurm x8 00:22:54 +02:30
4. 0 Daniel Toomjõe x7 00:24:03 +03:39
5. 18101 Krista Tõldmaker Vana-Vigal 00:24:16 +03:52
6. 30701 Karl-Rasmus Lehismets Vana-Vigal 00:24:22 +03:58
7. 0 Andre Kuusk x20 00:37:43 +17:19
8. 0 Johanna Nisumaa x13 00:41:50 +21:26
8. 0 Kete-Ly Ülenurm x13 00:41:50 +21:26
8. 0 Anna Baranova x13 00:41:50 +21:26
11. 0 Jevgeni Vialov x26 00:44:07 +23:43
11. 0 Mirko Iganus x26 00:44:07 +23:43
M21 Rada (2): 16 KP 3,620km km ^
1. 12605 Kaupo Kaljumets 00:33:41
M40 Rada (3): 16 KP 3,620km km ^
1. 7104 Raio Piiroja West 00:29:44
2. 4347 Tarmo Tolm Orvand 00:36:14 +06:30
3. 7505 Alari Lumberg 00:37:33 +07:49
4. 7393 Raivo Aru West 01:04:55 +35:11
M50 Rada (4): 18 KP 3,040km km ^
1. 3393 Rain Vellerind Põrgupõhja 00:36:05
2. 2685 Raivo Panker Mercury 00:41:57 +05:52
3. 835 Paul Aug Orvand 00:48:42 +12:37
4. 18606 Rainer Jäär Rapla 00:50:14 +14:09
5. 9038 Heino Rebane Orvand 00:57:48 +21:43
6. 30120 Hannes Nurk 00:59:41 +23:36
7. 832 Tiit Olju Orvand 01:05:19 +29:14
8. 836 Heldur Väljamäe Orvand 01:28:34 +52:29
N21 Rada (5): 18 KP 3,040km km ^
1. 3648 Mariann Sulg West 00:28:02
2. 15353 Mare Lohu 00:51:52 +23:50
3. 20145 Aade Düüna Orvand 00:55:06 +27:04
4. 20142 Anete Düüna Orvand 00:57:55 +29:53
N50 Rada (6): 13 KP 2,590km km ^
1. 3119 Tiina Talisoo Harju OK 00:34:40
2. 8401 Ilme Roosi Orvand 00:41:11 +06:31
3. 2480 Ene Sulg Orvand 00:47:59 +13:19
4. 2537 Eha Tolm Orvand 00:49:58 +15:18
5. 21996 Terje Jäär 00:54:29 +19:49
6. 16779 Margit Düüna Orvand 00:55:27 +20:47
7. 18102 Marje Orav Vana-Vigal 01:16:05 +41:25
VALIK ^
1. 4762 Ain Kartau Orvand 00:47:08 18p
2. 15234 Kairi Lumberg 00:46:20 17p
3. 840 Ants Lindre Orvand 01:13:34 14p
4. 38272 Peep Lohu x70 00:51:04 10p
5. 0 Raigo Vingel x18 00:35:57 8p
5. 36141 Karola Vitsberg Vana-Vigal 00:35:57 8p
7. 0 Kedi-Li Karbus x42 01:11:00 8p
7. 0 Laura Mürgimäe x42 01:11:00 8p
9. 0 Rain Kärt x10 00:27:17 7p
9. 0 Pörte Vanikov x10 00:27:17 7p
9. 0 Liisbet Juhkam x10 00:27:17 7p
12. 0 Henry Nurmeots x23 00:54:02 7p
12. 0 Ahti Helme x23 00:54:02 7p
12. 0 Kevin Vitsberg x23 00:54:02 7p
15. 0 Markus Mürgimäe x36 01:09:51 6p
15. 0 Maik Pilv x36 01:09:51 6p
17. 0 Ats Leesma x47 01:10:41 6p
18. 0 Johanna Vjalova x46 02:04:51 6p
19. 0 Siiri Anet Plamus x16 00:41:21 5p
19. 0 Alina-Lisett Tõnne x16 00:41:21 5p
21. 0 Jan Laurits x21 00:43:39 5p
21. 0 Jelizaveta Baranova x21 00:43:39 5p
23. 0 Gevin Plamus x33 01:00:29 5p
23. 0 Margus Sepp x33 01:00:29 5p
23. 0 Henry Eensoo x33 01:00:29 5p
26. 0 Reili Rannik x38 01:10:33 5p
26. 0 Nora Sipelgas x38 01:10:33 5p
28. 0 Mia Kokk x40 01:11:54 5p
28. 0 Sandra Satsuk x40 01:11:54 5p
30. 0 Mariliis Põder Vana-Vigal 00:53:17 4p
30. 35648 Amanda Allipere 00:53:17 4p
30. 37620 Lenbit-Jan Mälton Vana-Vigal 00:53:17 4p
33. 0 Laura Käär x28 00:55:47 3p
33. 0 Rayan Gunt x28 00:55:47 3p
35. 36143 Marie-Liis Luisk Vana-Vigal 01:06:50 3p
35. 0 Gerda Asumets x48 01:06:50 3p
35. 36143 Mirtel Pilv Vana-Vigal 01:06:50 3p
© Tak-Soft 2001-2016 http://www.tak-soft.com SIME:4.64 [2017.206] @ 17.05.2023 21:40:17 OK Orvand